Teknik Veriler :
Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C
Maks. kısa devre sıcaklığı: Kesit 300 mm²'den küçükse 160 °C (maks. 5 sn)
Kesit 300 mm²'den büyükse 140 °C (maks. 5 sn)
Yapı :
Elektrolit tavlı bakır iletken
PVC yalıtkan
Kullanım Yerleri :
Kapalı ve kuru ortamlarda, dağıtım panolarında, bina içi sabit tesislerde boru içinde kullanılır.
| | | | DC Direnci 20 ⁰C’de Maks. | Current Carrying Capacity |
Nominal Kesit | Dış Çap | Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | Max. Conductor DC resistance at 20⁰C | Boru İçerisinde 20⁰C | Havada 30⁰C |
Nominal Cross- Section | Overall Diameter | Weight | Delivery Length | In The Conduit 20⁰C | In The Air 30⁰C |
mm2 | mm | kg/km | m | ohm/km | A | A |
0,5* re | 2.1 | 8 | 100 | 3.6 | - | 9 |
0,75* re | 2.3 | 11 | 100 | 24.5 | - | 15 |
1 re | 2.4 | 14 | 100 | 18.1 | 11 | 19 |
1,5 re | 2.8 | 19 | 100 | 12.1 | 15 | 24 |
2,5 re | 3.4 | 30 | 100 | 7.41 | 20 | 32 |
4 re | 3.8 | 46 | 100 | 4.61 | 25 | 42 |
6 re | 4.3 | 65 | 100 | 3.08 | 33 | 54 |
10 rm | 5.9 | 110 | 100 | 1.83 | 45 | 73 |
16 rm | 7.0 | 173 | 100 | 1.15 | 61 | 98 |
re:Tek telli iletken (Solid conductor) H07V-U
rm: Örgülü iletken (Stranded conductor) H07V-R
*300/500 V H05V-U